उच्च शिक्षा तयारी २ वर्षे पाठ्यक्रम
| भर्ना हुने समयमा अप्रिलदेखि मार्चसम्म (१२ महिना) | भर्ना भएको एक वर्षपछि अप्रिलदेखि मार्चसम्म (१२ महिना) | जम्मा | |
| भर्ना शुल्क | \60,000 | – | \60,000 |
| शिक्षण शुल्क (12 महिना) | \680,000 | \680,000 | \1,360,000 |
| शैक्षिक सामग्री शुल्क | \40,000 | \40,000 | \80,000 |
| सुविधा शुल्क | \20,000 | \20,000 | \40,000 |
| मर्मत सम्भार शुल्क | \20,000 | \20,000 | \40,000 |
| बीमा शुल्क | \10,000 | \10,000 | \20,000 |
| अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क | \20,000 | \20,000 | \40,000 |
| स्वास्थ्य हेरचाह शुल्क | \10,000 | \10,000 | \20,000 |
| जम्मा | \860,000 | \800,000 | \1,660,000 |
उपस्थिति ८०% भन्दा बढी भएमा, दोस्रो वर्षको शुल्कमा १,४०,००० येन छुट दिइनेछ।
उच्च शिक्षा १ वर्ष ६ महिने कोर्स
| भर्ना हुने समयमा अप्रिलदेखि मार्चसम्म (१२ महिना) | भर्ना भएको एक वर्षपछि अक्टोबरदेखि मार्चसम्म (६ महिना) | जम्मा | |
| भर्ना शुल्क | \60,000 | – | \60,000 |
| शिक्षण शुल्क (12 महिना) | \680,000 | \340,000 | \1,020,000 |
| शैक्षिक सामग्री शुल्क | \40,000 | \20,000 | \60,000 |
| सुविधा शुल्क | \20,000 | \10,000 | \30,000 |
| मर्मत सम्भार शुल्क | \20,000 | \10,000 | \30,000 |
| बीमा शुल्क | \10,000 | \10,000 | \20,000 |
| अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क | \20,000 | \10,000 | \30,000 |
| स्वास्थ्य हेरचाह शुल्क | \10,000 | \10,000 | \20,000 |
| जम्मा | \860,000 | \410,000 | \1,270,000 |
उपस्थिति ८०% भन्दा बढी भएमा, दोस्रो वर्षको शुल्कमा ८०,००० येन छुट दिइनेछ।
