進学2年コース
| 入学時 4月~3月(12か月) | 入学1年後 4月~3月(12か月) | 合計 | |
| 入学金 | 60,000円 | – | 60,000円 |
| 授業料(12か月) | 580,000円 | 580,000円 | 1,160,000円 |
| 教材費 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 設備費 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 施設費 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 合計 | 760,000円 | 700,000円 | 1,460,000円 |
上記金額に検定料20,000円は含まれていません。
出席率が80%を超えている場合は2年時の学費を40,000円免除する。
進学1年6か月コース
| 入学時 10月~9月(12か月) | 入学1年後 10月~3月(6か月) | 合計 | |
| 入学金 | 60,000円 | – | 60,000円 |
| 授業料(12か月) | 580,000円 | 290,000円 | 870,000円 |
| 教材費 | 40,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
| 設備費 | 40,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
| 施設費 | 40,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
| 合計 | 760,000円 | 350,000円 | 1,110,000円 |
上記金額に入学検定料20,000円は含まれていません。
出席率が80%を超えている場合は2年時の学費を20,000円免除する。
