進学2年コース
| 入学時 4月~3月(12か月) | 入学1年後 4月~3月(12か月) | 合計 | |
| 入学金 | 60,000円 | – | 60,000円 |
| 授業料(12か月) | 680,000円 | 680,000円 | 1,360,000円 |
| 教材費 | 40,000円 | 40,000円 | 80,000円 |
| 設備費 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
| 施設費 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
| 保険料 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 課外活動費 | 20,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
| 健康管理費 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 合計 | 860,000円 | 800,000円 | 1,660,000円 |
出席率が80%を超えている場合は2年時の学費を140,000円免除します。
進学1年6か月コース
| 入学時 10月~9月(12か月) | 入学1年後 10月~3月(6か月) | 合計 | |
| 入学金 | 60,000円 | – | 60,000円 |
| 授業料(12か月) | 680,000円 | 340,000円 | 1,020,000円 |
| 教材費 | 40,000円 | 20,000円 | 60,000円 |
| 設備費 | 20,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
| 施設費 | 20,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
| 保険料 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 課外活動費 | 20,000円 | 10,000円 | 30,000円 |
| 健康管理費 | 10,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
| 合計 | 860,000円 | 410,000円 | 1,270,000円 |
出席率が80%を超えている場合は2年時の学費を80,000円免除します。
